재무정보

(단위 : 백만원)

과 목 제16기(2025년) 제15기(2024년) 제14기(2023년) 제13기(2022년) 제12기(2021년) 제11기(2020년)
1. 유동자산 12,325 11,462 13,036 13,499 14,981 28,130
2. 비유동자산 35,840 36,071 23,608 16,584 18,425 14,902
자산총계 48,165 47,533 36,644 30,083 33,406 43,032
1. 유동부채 6,777 7,933 6,228 5,465 4,848 8,993
2. 비유동부채 3,166 3,178 483 1,167 1,773 3,212
부채총계 9,943 11,111 6,711 6,632 6,621 12,205
1. 자본금 8,034 8,034 8,034 8,034 8,034 8,034
2. 자본잉여금 16,101 16,101 16,101 16,101 16,101 16,101
3. 기타자본 (3) (3) (3) (3) (3) (3)
4. 기타포괄손익누계액 3,298 3,390 2,685 2,341 2,413 3,010
5. 이익잉여금(결손금) 10,792 8,900 3,116 (3,022) 240 3,685
자본총계 38,222 36,422 29,933 23,451 26,785 30,827
부채와 자본총계 48,165 47,533 36,644 30,083 33,406 43,032

<K-IFRS 기준적용 별도재무제표입니다.>

back to top