재무정보

(단위 : 백만원)

과 목 제16기(2025년) 제15기(2024년) 제14기(2023년) 제13기(2022년) 제12기(2021년) 제11기(2020년)
Ⅰ. 매출액 24,610 92,788 78,712 66,047 66,966 72,498
Ⅱ. 매출원가 12,375 45,819 38,366 33,416 31,382 33,993
Ⅲ. 매출총이익 12,235 46,969 40,346 32,631 35,584 38,505
Ⅳ. 영업이익(손실) 1,717 3,713 3,055 (23) (3,193) (16,993)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 2,039 4,230 3,301 (1,887) (4,117) (7,107)
Ⅵ. 당기순이익(손실) 2,014 4,839 3,547 418 (7,282) (7,653)

<K-IFRS 기준적용 연결재무제표입니다.>
※ 영업이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1001호의 개정사항을 반영하여 기재하였습니다.

back to top