재무정보

(단위 : 백만원)

과 목 제16기(2025년) 제15기(2024년) 제14기(2023년) 제13기(2022년) 제12기(2021년) 제11기(2020년)
Ⅰ. 매출액 2,854 12,358 11,306 10,689 14,797 17,527
Ⅱ. 매출원가 1,200 5,096 4,910 5,168 6,722 8,996
Ⅲ. 매출총이익 1,654 7,262 6,396 5,521 8,075 8,531
Ⅳ. 영업이익(손실) (995) (2,966) (2,955) (2,738) (3,395) (5,855)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 1,744 6,026 6,476 (3,301) (3,344) (6,673)
Ⅵ. 당기순이익(손실) 1,720 6,213 6,563 (3,359) (3,498) (6,586)

<K-IFRS 기준적용 별도재무제표입니다.>
※ 영업이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1001호의 개정사항을 반영하여 기재하였습니다.

back to top